Entdecken Sie unsere Domainendungen und finden Sie den besten Preis.
| Domainendung | Registrieren | Transferieren | Verlängern | Verlängerungsfrist | Wiederherstellungsgebühr | Mindestlaufzeit (Jahre) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | $12.26/Jahr | $12.26 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .net DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .org DNS | $13.38/Jahr | $13.38 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .info DNS | $10.03/Jahr | $10.03 | $12.26 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .biz DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $13.38 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .us DNS | $7.80/Jahr | $7.80 | $10.03 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .co DNS | $27.89/Jahr | $27.89 | $31.24 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .io DNS | $44.63/Jahr | $44.63 | $50.21 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .dev DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $18.96 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .app DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $18.96 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .ai DNS | $83.69/Jahr | $83.69 | $89.27 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .me DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $18.96 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .tv DNS | $33.47/Jahr | $33.47 | $36.82 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .cc DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $25.66 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .xyz DNS | $3.34/Jahr | $11.15 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .online DNS | $5.57/Jahr | $11.15 | $39.05 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .site DNS | $3.34/Jahr | $11.15 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .store DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $66.95 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .tech DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $55.79 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .space DNS | $3.34/Jahr | $11.15 | $27.89 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .cloud DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $22.31 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .host DNS | $66.95/Jahr | $66.95 | $78.11 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .pro DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .agency DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .digital DNS | $33.47/Jahr | $33.47 | $44.63 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .email DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .solutions DNS | $27.89/Jahr | $27.89 | $39.05 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .systems DNS | $27.89/Jahr | $27.89 | $39.05 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .network DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .studio DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .design DNS | $33.47/Jahr | $33.47 | $44.63 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .shop DNS | $27.89/Jahr | $27.89 | $39.05 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .live DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $22.31 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .world DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .today DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $16.73 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .media DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .zone DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .club DNS | $8.92/Jahr | $8.92 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .life DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .center DNS | $22.31/Jahr | $22.31 | $33.47 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .de DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .uk DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .fr DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $17.84 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .nl DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $17.84 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .eu DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .tr DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $20.08 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .ru DNS | $14.50/Jahr | $14.50 | $17.84 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .in DNS | $11.15/Jahr | $11.15 | $14.50 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .ca DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $20.08 | 5 Tage | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
| .au DNS | $16.73/Jahr | $16.73 | $20.08 | - | Nicht wiederherstellbar | 1 | Registrieren |
Hinweis: Alle Preise gelten in USD pro Jahr. Verfügbarkeit prüfen , um die aktuellen Preise für eine bestimmte Domain zu sehen.